附录(第2/4页)
(2)在北京降于多尔衮的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 祖泽溥 | 辽东 | 副将 |
| 孔希贵 | 奉天 | 总兵 |
(3)1644年10月以后在各地投降或受荐的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 刘芳名 | 宁夏 | 总兵 |
| 徐起元 | 安徽 | 左都督 |
| 胡茂桢 | 陕西 | 总兵 |
| 高第 | 陕西 | 总兵 |
| 贾汉复 | 山西 | 副将 |
| 马宁 | 甘肃 | 参将 |
| 高斗光 | 山东 | 总督(凤阳) |
| 王永吉 | 江苏 | 总兵 |
| 王国宝 | 山西 | 总兵 |
| 鲁国南 | 顺天 | 副将 |
| 任珍 | 河南 | 副将 |
(4)在南京陷落时,或南京陷落后其地也被攻占时投降的明朝军官:
| 姓名 | 省份 | 官职 |
| 马得功 | 辽东 | 总兵 |
| 马勇 | 陕西 | 副将 |
| 田雄 | 北直隶 | 总兵 |
| 常进功 | 辽东 | 副将 |
| 高进库 | 陕西 | 副将 |
| 刘良佐 | 北直隶 | 总兵 |
| 刘泽洪 | 北直隶 | 副将 |
| 许定国 | 河南 | 总兵 |
吴六奇![]() |
广东 | 总兵 |
| 王之纲 | 北直隶 | 总兵 |
| 陈世凯 | 河北 | 副将 |
相对而言,这个明军人集团比起那些投降后渗进入各级官僚机构的文职“贰臣”更具同质性。
表A-6
武职与文职品位比较:
| 武职 | 人数 |
| 左都督 | 9 |
| 都督 | 2 |
| 总兵 | 17 |
| 副将 | 21 |
| 地方总督 | 9 |
| 总计 | 58 |
| 文职 | 人数 | 官品 |
| 大学士 | 2 | 正五品 |
| 尚书 | 6 | 正二品 |
| 侍郎 | 12 | 正三品 |
| 大理寺卿 | 1 | 正三品 |
| 大理寺少卿 | 3 | 正四品 |
| 詹事 | 2 | 正三品 |
| 翰林学士 | 6 | 正四品至从四品 |
| 国子监司业 | 2 | 正六品 |
| 御史 | 7 | 正三品至正七品 |
| 给事中 | 5 | 从七品 |
| 郎中 | 5 | 正五品 |
| 道丞 | 3 | 正三品至正四品 |
| 拥有举人、进士身份者 | 11 | 未入流 |
| 总计 | 65 |
